Abril
Referente ao mês de Abril/2023.
Título | Tipo |
---|---|
BALANCETE ANALITICO.pdf | Arquivo |
BALANCETE FINANCEIRO.pdf | Arquivo |
EMPENHOS.pdf | Arquivo |
EMPENHOS EMITIDOS.pdf | Arquivo |
EMPENHOS LIQUIDADOS.pdf | Arquivo |
PAGAMENTOS REALIZADOS.pdf | Arquivo |
EXTRATO ABRIL 20223.pdf | Arquivo |
APLICAÇAO ABRIL.pdf | Arquivo |
CONCILIAÇÃO.pdf | Arquivo |
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA.pdf | Arquivo |
RGF ANEXO 1.pdf | Arquivo |
RGF ANEXO 5.pdf | Arquivo |
RGF ANEXO 6.pdf | Arquivo |
Ações do documento