2022
Prestação de contas das receitas, despesas, repasses e transferências da Casa Legislativa e relatórios do controle interno, tais como: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, etc.
Título | Tipo |
---|---|
Janeiro | Pasta |
Fevereiro | Pasta |
Março | Pasta |
Outros - Demonstrativos | Pasta |
Abril | Pasta |
Maio | Pasta |
Junho | Pasta |
Quadrimestre 2 | Pasta |
Julho | Pasta |
Agosto | Pasta |
Setembro | Pasta |
Outubro | Pasta |
Novembro | Pasta |
Dezembro | Pasta |
Ações do documento